I tassi sono fermi e rivisti al ribasso, ma per i nuovi mutui il tasso aumenta

Mentre sul mercato interbancario ci sono tensioni con le banche americane che concedono sempre meno volentieri prestiti in dollari alle banche europee e le banche centrali corrono ai ripari garantendo liquidità illimitata per tre mesi alle banche, il tasso Euribor utilizzato come parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile non sembra risentirne. Negli ultimi due mesi si sono registrati ribassi su tutte le scadenze che vanno dall’8% per le scadenze brevi fino al 5% per le scadenze più lunghe.
Anche se da inizio anno il rialzo del tasso Eruibor è stato in media del 37%.
Ma se i tassi rimangono stabile anche perchè per la crisi Bce non dovrebbe rialzare i tassi almeno fino alla fine del prossimo anno, lo spread dei nuovi mutui è in rialzo, così aprire un mutuo oggi costa di più .
Questo perchè alle banche costa sempre di più raccogliere denaro causa crisi del debito pubblico, trasferendo il costo sulla clientela.

Quotazioni Euribor scadenza da un mese a sei mesi:

1m 2m 3m 4m 5m 6m
22/08/2011 1,345 1,417 1,534 1,592 1,657 1,734
23/08/2011 1,347 1,418 1,536 1,595 1,661 1,739
24/08/2011 1,349 1,418 1,539 1,599 1,664 1,743
25/08/2011 1,349 1,417 1,539 1,600 1,665 1,745
26/08/2011 1,349 1,419 1,540 1,600 1,666 1,744
29/08/2011 1,348 1,418 1,540 1,600 1,665 1,745
30/08/2011 1,350 1,418 1,540 1,602 1,665 1,747
31/08/2011 1,351 1,419 1,542 1,603 1,667 1,749
01/09/2011 1,351 1,420 1,543 1,603 1,668 1,748
02/09/2011 1,350 1,420 1,541 1,601 1,665 1,744
05/09/2011 1,346 1,416 1,537 1,595 1,657 1,734
06/09/2011 1,343 1,413 1,534 1,589 1,651 1,732
07/09/2011 1,341 1,412 1,532 1,588 1,650 1,731
08/09/2011 1,341 1,412 1,532 1,590 1,651 1,732
09/09/2011 1,342 1,412 1,530 1,586 1,647 1,728
12/09/2011 1,340 1,409 1,527 1,583 1,643 1,723
13/09/2011 1,340 1,409 1,528 1,583 1,643 1,724
14/09/2011 1,342 1,409 1,529 1,588 1,649 1,729
15/09/2011 1,340 1,411 1,531 1,591 1,655 1,734
16/09/2011 1,346 1,414 1,535 1,595 1,659 1,736
19/09/2011 1,347 1,415 1,536 1,595 1,657 1,735

Quotazioni Euribor scadenza da sette mesi a dodici mesi:

7m 8m 9m 10m 11m 12m
22/08/2011 1,793 1,840 1,893 1,948 2,009 2,070
23/08/2011 1,797 1,843 1,897 1,952 2,014 2,075
24/08/2011 1,801 1,846 1,901 1,956 2,018 2,079
25/08/2011 1,804 1,850 1,907 1,962 2,024 2,085
26/08/2011 1,803 1,849 1,906 1,959 2,023 2,083
29/08/2011 1,803 1,849 1,906 1,960 2,024 2,084
30/08/2011 1,803 1,850 1,907 1,959 2,025 2,085
31/08/2011 1,805 1,853 1,911 1,962 2,029 2,089
01/09/2011 1,806 1,854 1,910 1,962 2,029 2,089
02/09/2011 1,802 1,848 1,905 1,956 2,024 2,083
05/09/2011 1,793 1,838 1,895 1,948 2,012 2,071
06/09/2011 1,789 1,834 1,893 1,944 2,010 2,066
07/09/2011 1,789 1,835 1,893 1,944 2,011 2,067
08/09/2011 1,792 1,837 1,894 1,944 2,011 2,067
09/09/2011 1,785 1,830 1,887 1,937 2,004 2,059
12/09/2011 1,780 1,826 1,882 1,933 1,996 2,051
13/09/2011 1,780 1,825 1,882 1,932 1,995 2,052
14/09/2011 1,784 1,831 1,889 1,938 2,002 2,058
15/09/2011 1,791 1,837 1,896 1,947 2,011 2,066
16/09/2011 1,794 1,839 1,898 1,949 2,015 2,068
19/09/2011 1,793 1,836 1,893 1,945 2,011 2,064

Andamento Euribor prima settimana di marzo 2011

Anche l’Euribor con scadenza a 2 mesi ha superato la soglia dell’1%, un livello che non toccava dal giugno del 2009. Come si puo vedere dalla tabella in basso solo l’Euribor con scadenza ad un mese è sotto la soglia dell’1%. Giovedì 3 marzo si è svolta la riunione della BCE che ha lasciato i tassi invariati al minimo storico dell’1%. Ma le parole del presidente della BCE Trichet durante la conferenza stampa fanno pensare che nella prossima riunione che si svolgerà il 7 aprile 2011 potrebbe esserci un rialzo dei tassi.

Quotazioni settimanali Euribor scadenza un mese, due mese, tre mesi.

1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
28/02/2011 0,867 0 0,958 -0,21 1,094 0,18
01/03/2011 0,867 0 0,960 0,21 1,096 0,18
02/03/2011 0,865 -0,23 0,958 -0,21 1,095 -0,09
03/03/2011 0,869 0,46 0,960 0,21 1,098 0,27
04/03/2011 0,897 3,17 1,016 5,67 1,162 5,67
Var% Settimanale 3,4 5,67 6,21
Var% mensile -1,66 4,12 6,58

Quotazioni Euribor marzo 2011 scadenza quattro mesi, cinque mesi, sei mesi.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
28/02/2011 1,18 0,17 1,27 0,31 1,38 0,15
01/03/2011 1,19 0,25 1,28 0,16 1,38 0,22
02/03/2011 1,19 0 1,28 0,08 1,38 -0,07
03/03/2011 1,19 0,34 1,28 0,31 1,39 0,29
04/03/2011 1,27 6,27 1,37 6,5 1,48 6,3
Var% Settimanale 7,03 7,37 6,88
Var% mensile 9,35 10,08 9,03

Quotazioni settimanali Euribor scadenze sette mesi, otto mesi, nove mesi.

7m Var % 8m Var % 9m Var %
28/02/2011 1,44 0,21 1,51 0,2 1,58 0,25
01/03/2011 1,44 0,14 1,51 0,2 1,58 0,19
02/03/2011 1,44 0,07 1,51 0,07 1,58 0,13
03/03/2011 1,45 0,21 1,52 0,2 1,59 0,38
04/03/2011 1,55 6,81 1,63 7,13 1,71 7,39
Var% Settimanale 7,44 7,79 8,34
Var% mensile 10,47 11,17 12,36

Quotazioni settimanali Euribor scadenze dieci mesi, undici mesi, dodici mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
28/02/2011 1,64 0,18 1,7 0,24 1,77 0,11
01/03/2011 1,64 0,24 1,7 0,24 1,77 0,34
02/03/2011 1,64 0,12 1,71 0,12 1,78 0,11
03/03/2011 1,65 0,3 1,71 0,29 1,78 0,28
04/03/2011 1,78 7,53 1,85 7,65 1,92 7,78
Var% Settimanale 8,2 8,29 8,51
Var% mensile 12,51 13,36 13,68

Trichet vuole alzare i tassi

Oggi giovedì 3 marzo 2011 si è riunita la BCE ed ha deciso di lasciare i tassi invariati fermi al minimo storico dell’1%.
Ma nella prossima riunione Trichet ha dichiarato che potrebbe esserci un rialzo dei tassi , questo per colpa dell’inflazione, spinta al rialzo dai costi delle materie prime in particolare il petrolio per colpa della crisi libica e non solo. Ma non solo, l’economia nell’Europa del nord va bene, meno bene nell’Europa del sud .
Adesso non resta che capire di quanto sarà il rialzo se di 25 punti base o addirittura di 50 punti basi.

Quotazioni Euribor dal 21 al 25 febbraio 2011

Nella settimana che va dal 21 febbraio 2011 al 25 febbraio 2011 l’Euribor è salito, le scadenze brevi hanno registrato quotazioni in ribasso come l’Euribor a 1 mese.

1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
21/02/2011 0,864 -0,81 0,955 0 1,079 0,09
22/02/2011 0,863 -0,12 0,956 0,1 1,082 0,28
23/02/2011 0,863 0 0,958 0,21 1,087 0,46
24/02/2011 0,862 -0,12 0,958 0 1,088 0,09
25/02/2011 0,867 0,58 0,960 0,21 1,092 0,37
Var% Settimanale -0,46 0,52 1,29
Var% mensile 5,7 5,68 5,75

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
21/02/2011 1,16 0,17 1,25 0,32 1,35 0,37
22/02/2011 1,17 0,43 1,26 0,4 1,36 0,52
23/02/2011 1,17 0,51 1,26 0,4 1,37 0,51
24/02/2011 1,18 0,26 1,26 0,08 1,37 0,29
25/02/2011 1,18 0,42 1,27 0,63 1,38 0,44
Var% Settimanale 1,8 1,83 2,13
Var% mensile 7,29 7,02 7,38

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi.

7m Var % 8m Var % 9m Var %
21/02/2011 1,42 0,35 1,48 0,41 1,55 0,45
22/02/2011 1,42 0,56 1,49 0,4 1,55 0,45
23/02/2011 1,43 0,42 1,49 0,54 1,56 0,58
24/02/2011 1,43 0,14 1,5 0,2 1,56 0,13
25/02/2011 1,44 0,49 1,51 0,6 1,58 0,7
Var% Settimanale 1,75 2,01 2,31
Var% mensile 7,66 8,38 9,03

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
21/02/2011 1,61 0,56 1,66 0,66 1,73 0,58
22/02/2011 1,61 0,31 1,67 0,48 1,74 0,46
23/02/2011 1,62 0,43 1,68 0,6 1,75 0,52
24/02/2011 1,62 0,25 1,68 0,18 1,75 0,23
25/02/2011 1,64 0,68 1,7 0,83 1,77 0,74
Var% Settimanale 2,23 2,75 2,52
Var% mensile 9,42 9,91 10,38

Quotazioni euribor settimanali dal 14 febbraio 2011 al 18 febbraio 2011

Quotazioni in ribasso per l’Euribor con scadenze a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, con ribasso settimanale superiore all’1%.

1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
14/02/2011 0,911 -0,55 0,977 -0,41 1,091 -0,18
15/02/2011 0,903 -0,88 0,974 -0,31 1,090 -0,09
16/02/2011 0,892 -1,23 0,969 -0,51 1,089 -0,09
17/02/2011 0,883 -1,01 0,963 -0,62 1,086 -0,28
18/02/2011 0,871 -1,37 0,955 -0,83 1,078 -0,74
Var% Settimanle -5,04 -2,69 -1,38
Var% mensile 11,55 8,29 6,32

Quotazioni in ribasso ancheper le scadsenze a 4 mesi, 5 mesi e 6 mesi ma con ribassi settimanali inferiori al punto %.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
14/02/2011 1,17 -0,09 1,25 -0,16 1,35 -0,07
15/02/2011 1,17 0 1,25 0,08 1,35 -0,07
16/02/2011 1,17 0 1,25 -0,16 1,35 -0,07
17/02/2011 1,16 -0,17 1,25 0 1,35 0
18/02/2011 1,16 -0,34 1,25 -0,24 1,35 -0,3
Var% settimanale
-0,6 -0,48 -0,52
7m Var % 8m Var % 9m Var %
14/02/2011 1,41 -0,14 1,48 0,07 1,54 0
15/02/2011 1,41 0,07 1,48 0 1,54 0,13
16/02/2011 1,41 0 1,48 0,14 1,54 0,13
17/02/2011 1,41 -0,07 1,48 -0,14 1,54 -0,19
18/02/2011 1,41 -0,21 1,47 -0,14 1,54 0
Var % settimanale -0,35 -0,07 0,06

Quotazioni settimanali in rialzo per l’Euribor per le scadenze a 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
14/02/2011 1,6 0,06 1,65 0,12 1,72 0,12
15/02/2011 1,6 0,13 1,65 0,18 1,72 0,23
16/02/2011 1,6 0,19 1,66 0,24 1,73 0,29
17/02/2011 1,6 -0,19 1,65 -0,18 1,72 -0,23
18/02/2011 1,6 -0,06 1,65 -0,18 1,72 0
Var% Settimanle 0,13 0,18 0,41

Quotazioni Eurirs febbraio dal 7 all’ 11 febbraio 2011

L’Eurirs principale parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso in settimana è salito di più sulle scadenza più corte, mentre sulle scadenze più lunghe è salito di meno,sulla scadenza a 15 anni si registrano quotazioni in ribasso.

Quotazioni Eurirs scadenze 5,10,15 anni:

Data Y-05 Var Y-10 Var Y-15 Var
07/02/11 2,87 1,05 3,54 0,57 3,85 0,52
08/02/11 2,88 0,35 3,53 -0,28 3,84 -0,26
09/02/11 2,9 0,69 3,54 0,28 3,87 0,78
10/02/11 2,93 1,03 3,57 0,84 3,88 0,26
11/02/11 2,88 -1,72 3,53 -1,13 3,82 -1,56
Var settimanale 1,4 0,28 -0,26
Var mensile 16,99 11,07 8,75

Quotazioni Eurirs scadenze 20, 25, 30 anni:

Data Y-20 Var Y-25 Var Y-30 Var
07/02/11 3,92 0,51 3,85 0,52 3,75 0,53
08/02/11 3,9 -0,51 3,85 0 3,74 -0,27
09/02/11 2,94 -28,26 3,88 0,78 3,78 1,06
10/02/11 3,96 29,78 3,9 0,51 3,8 0,53
11/02/11 3,9 -1,53 3,84 -1,55 3,75 -1,32
Var settimanale 0 0,26 0,53
Var mensile 9,12 9,56 10,09

Quotazioni Euribor dal 7 febbraio all’11 febbraio

Seconda settimana di febbraio con quotazioni in rialzo per l’Euribor, con rialzi di mezzo punto per le scadenze a un mese, due, mesi, 3 mesi,  con l’Euribor a 2 mesi ormai ad un soffio dalla soglia dell’1%. E rialzi sopra il  punto% per le scadenze più lunghe(vedere tabelle in basso con quotazioni Euribor ) .

Quotazioni euribor, 1 mese, 2 mese, 3 mesi:


1 mese Var % 2 mesi Var % 3 mesi Var %
07/02/2011 0,910 -0,22 0,973 -0,21 1,084 -0,37
08/02/2011 0,903 -0,77 0,969 -0,41 1,079 -0,46
09/02/2011 0,926 2,52 0,985 1,64 1,089 0,92
10/02/2011 0,924 -0,22 0,984 -0,1 1,094 0,46
11/02/2011 0,916 -0,87 0,981 -0,31 1,093 -0,09
Var% Settimanale 0,44 0,61 0,46
Var% mensile 19,73 12,7 9,19

Quotazioni Euribor, 4 mese, 5 mese, 6 mesi:

4 mesi Var % 5 mesi Var % 6 mesi Var %
07/02/2011 1,151 -0,17 1,236 -0,08 1,339 -0,15
08/02/2011 1,148 -0,26 1,232 -0,32 1,336 -0,22
09/02/2011 1,161 1,13 1,245 1,05 1,350 1,04
10/02/2011 1,165 0,34 1,250 0,4 1,354 0,3
11/02/2011 1,166 0,09 1,252 0,16 1,355 0,07
Var% Settimanale 1,12 1,21 1,04
Var% mensile 10,1 9,9 10,25

Quotazioni Euribor, 7 mese, 8 mese, 9 mesi:

7 mesi Var % 8 mesi Var % 9 mesi Var %
07/02/2011 1,397 0 1,457 -0,07 1,515 0
08/02/2011 1,394 -0,21 1,455 -0,14 1,513 -0,13
09/02/2011 1,409 1,07 1,469 0,96 1,528 0,99
10/02/2011 1,413 0,28 1,474 0,34 1,534 0,39
11/02/2011 1,415 0,14 1,475 0,07 1,538 0,26
Var% Settimanle 1,28 1,16 1,51
Var% mensile 10,5 10,95 11,57

Quotazioni Euribor, 10 mese, 11 mese, 12 mesi:

10 mesi Var % 11 mesi Var % 12 mesi Var %
07/02/2011 1,571 0 1,620 0,06 1,684 0,12
08/02/2011 1,570 -0,06 1,619 -0,06 1,683 -0,06
09/02/2011 1,586 1,01 1,635 0,98 1,700 1,01
10/02/2011 1,594 0,5 1,642 0,43 1,708 0,47
11/02/2011 1,597 0,19 1,647 0,3 1,714 0,35
Var% Settimanale 1,64 1,71 1,88
Var% mensile 12,17 12,12 13

Quotazioni Euribor 1 settimana di febbraio 2011

In settimana si è riunita la BCE che ha deciso di lasciare i tassi invariati, attualmente il tasso BCE è fermo all’1%.
In settimana sono usciti anche i dati sull’inflazione che nel mese di gennaio in Italia è cresciuta dello 0,40% rispetto al mese di dicembre, del 2,1% annuale. La colpa dell’aumento dell’inflazione è dei carburanti.
L’inflazione cresce anche in Europa che è salita nel mese di Gennaio al 2,4%.
Secondo alcuni analisti verso la fine dell’anno potrebbe esserci un aumento dei tassi, proprio per colpa dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi delle materie prime.
La prima settimana di febbraio per quanto riguardo l’Euribor ha visto quotazioni in salita, le scadenze a un mese e due mesi si stanno avvicinando alla soglia dell’1%.
Questo l’andamento settimanale dell’Euribor:

Data 1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
31/01/11 0,895 2,03 0,956 1,26 1,074 1,03
01/02/11 0,915 2,21 0,972 1,66 1,082 0,74
02/02/11 0,910 -0,55 0,969 -0,31 1,083 0,09
03/02/11 0,911 0,11 0,972 0,31 1,087 0,37
04/02/11 0,912 0,11 0,975 0,31 1,088 0,09
Var Settimananale 3,91 3,23 2,32
Data 4m Var % 5m Var % 6m Var %
31/01/11 1,14 1,15 1,22 0,82 1,32 0,91
01/02/11 1,15 0,79 1,23 0,9 1,33 0,91
02/02/11 1,149 0,17 1,229 0 1,333 0,15
03/02/11 1,153 0,35 1,235 0,49 1,340 0,52
04/02/11 1,153 0 1,237 0,16 1,341 0,07
Var Settimananale 2,46 2,37 2,57
Data 7m Var % 8m Var % 9m Var %
31/01/11 1,373 0,88 1,43 0,98 1,483 0,95
01/02/11 1,386 0,94 1,44 0,97 1,496 0,87
02/02/11 1,388 0,14 1,446 0,14 1,502 0,4
03/02/11 1,395 0,5 1,456 0,69 1,513 0,73
04/02/11 1,397 0,14 1,458 0,14 1,515 0,13
Var Settimananale 2,61 2,92 3,08
Data 7m Var % 8m Var % 9m Var %
31/01/11 1,537 0,915 1,585 1,078 1,644 1,162
01/02/11 1,551 0,907 1,599 0,879 1,660 0,969
02/02/11 1,557 0,386 1,604 0,312 1,666 0,361
03/02/11 1,569 0,768 1,616 0,745 1,678 0,718
04/02/11 1,571 0,127 1,619 0,185 1,682 0,238
Var Settimananale 3,103 3,201 3,448

Cosè il TAEG, il TAN e il TEGM

Per sapere qual è il costo effettivo del mutuo si deve fare riferimento al TAEG ( Tasso annuo effettivo globale) e non solo al TAN (tasso di interesse annuo nominale) che è il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse quale compenso del capitale prestato e il capitale prestato.
Mentre il TAEG è espresso in percentuale sull’ammontare del mutuo consesso e comprende:

  • Il rimborso del capitale
  • Il tasso di interesse di ingresso o tasso di interesse a regime
  • Lo spread.
  • Le spese di istruttoria.
  • Le spese di perizia.
  • Le spese di incasso delle rate.
  • Le spese di assicurazione obbligatoria come la polizza incendio e scoppio e la polizza vita.

Altre spese come le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca. Confrontando il Taeg dei mutui si riesce a sapere qual è il mutuo più conveniente. Mentre il Tegm(Tasso effettivo Globale medio) che viene pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze serve per verificare se un tasso di interesse è usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra
tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto
richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Eurirs gennaio 2011

Anche l’Eurirs è salito nel mese di gennaio ma con una variazione percentuale inferiore a quella
dell’Euribor. L’Eurirs è il parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso, chi andrà a sottoscrivere un mutuo a tasso fisso oggi pagherà un tasso maggiore rispetto a chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso il mese passato.
Anche qui sono le scadenze brevi a registrare maggiori rialzi, come l’Eurirs ad un anno che è salito nel mese di gennaio del 16,99%, le scadenze più lunghe quelle che interessano i mutui a tasso fisso sono salite dal 3,85% per la scadenza a 10 anni al 4,2% per la scadenza a 30 anni.

Tabella quotazioni Eurirs del Gennaio 2011

Data Y-05 Var. Y-10 Var Y-15 Var
03/01/11 2,49 3,31 3,64
04/01/11 2,44 -2,03 3,23 -2,45 3,56 -2,22
05/01/11 2,45 0,41 3,22 -0,31 3,56 0
06/01/11 2,51 2,42 3,26 1,23 3,61 1,39
07/01/11 2,47 -1,61 3,23 -0,92 3,57 -1,11
10/01/11 2,43 -1,63 3,16 -2,19 3,5 -1,98
11/01/11 2,43 0 3,16 0 3,5 0
12/01/11 2,56 5,21 3,32 4,94 3,67 4,74
13/01/11 2,63 2,7 3,34 0,6 3,67 0
14/01/11 2,66 1,13 3,31 -0,9 3,63 -1,1
17/01/11 2,65 -0,38 3,32 0,3 3,65 0,55
18/01/11 2,71 2,24 3,38 1,79 3,68 0,82
19/01/11 2,68 -1,11 3,37 -0,3 3,68 0
20/01/11 2,75 2,58 3,42 1,47 3,74 1,62
21/01/11 2,79 1,44 3,45 0,87 3,75 0,27
24/01/11 2,77 -0,72 3,41 -1,17 3,73 -0,53
25/01/11 2,74 -1,09 3,39 -0,59 3,73 0
26/01/11 2,77 1,09 3,43 1,17 3,75 0,53
27/01/11 2,82 1,79 3,46 0,87 3,77 0,53
28/01/11 2,85 1,06 3,47 0,29 3,78 0,26
31/01/11 2,83 -0,7 3,44 -0,87 3,76 -0,53
var mensile
12,8
3,85
3,24

Y-20 Var. Y-25 Var Y-30 Var
03/01/11 3,7 3,68 3,5
04/01/11 3,62 -2,19 3,54 -3,88 3,42 -2,31
05/01/11 3,64 0,55 3,54 0 3,44 0,58
06/01/11 3,69 1,36 3,62 2,23 3,52 2,3
07/01/11 3,63 -1,64 3,56 -1,67 3,46 -1,72
10/01/11 3,56 -1,95 3,49 -1,99 3,39 -2,04
11/01/11 3,56 0 3,49 0 3,39 0
12/01/11 3,76 5,47 3,68 5,3 3,58 5,45
13/01/11 3,74 -0,53 3,68 0 3,58 0
14/01/11 3,71 -0,81 3,64 -1,09 3,55 -0,84
17/01/11 3,71 0 3,65 0,27 3,55 0
18/01/11 3,76 1,34 3,69 1,09 3,58 0,84
19/01/11 3,74 -0,53 3,69 0 3,59 0,28
20/01/11 3,8 1,59 3,74 1,35 3,63 1,11
21/01/11 3,81 0,26 3,75 0,27 3,65 0,55
24/01/11 3,8 -0,26 3,74 -0,27 3,63 -0,55
25/01/11 3,8 0 3,74 0 3,63 0
26/01/11 3,83 0,79 3,77 0,8 3,67 1,1
27/01/11 3,83 0 3,77 0 3,67 0
28/01/11 3,85 0,52 3,78 0,26 3,67 0
31/01/11 3,84 -0,26 3,76 -0,53 3,65 -0,55
var mensile
3,71
2,15
4,2