Euribor in salita nel mese di Gennaio 2011
Gennaio in rialzo per l’Euribor, principale parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile, ma il mese era iniziato con ribassi.
l’Euribor a tre mesi era sceso sotto la soglia dell’1%, da metà mese ha iniziato a risalire, come del resto tutte le scadenze, il maggior rialzo è stato registrato dall’Euribor con scadenza a 1 mese che è salito del 14,53%. L’Euribor con scadenze settimanali ha registrato rialzi ancora più marcati, l’Euribor a una settimana è salito del 44,42%, l’Euribor a 2 settimanae è salito del 34,60%, l’Euribor a 3 settimane è salito del 24,82%.
Tabella quotazioni Euribor 4 mesi, 5 mesi 6 mesi.
| 1 mese | Var % | 2m | Var % | 3m | Var % | |
| 03/01/2011 | 0,774 | -1,03 | 0,876 | -1,02 | 1,001 | -0,5 |
| 04/01/2011 | 0,766 | -1,04 | 0,870 | -0,69 | 0,999 | -0,2 |
| 05/01/2011 | 0,762 | -0,52 | 0,867 | -0,35 | 0,998 | -0,1 |
| 06/01/2011 | 0,760 | -0,26 | 0,866 | -0,12 | 0,997 | -0,1 |
| 07/01/2011 | 0,759 | -0,13 | 0,864 | -0,23 | 0,997 | 0 |
| 10/01/2011 | 0,754 | -0,66 | 0,860 | -0,46 | 0,995 | -0,2 |
| 11/01/2011 | 0,752 | -0,27 | 0,857 | -0,35 | 0,995 | 0 |
| 12/01/2011 | 0,754 | 0,27 | 0,858 | 0,12 | 0,995 | 0 |
| 13/01/2011 | 0,758 | 0,53 | 0,863 | 0,58 | 0,998 | 0,3 |
| 14/01/2011 | 0,768 | 1,31 | 0,872 | 1,04 | 1,006 | 0,8 |
| 17/01/2011 | 0,771 | 0,39 | 0,874 | 0,23 | 1,009 | 0,3 |
| 18/01/2011 | 0,776 | 0,65 | 0,879 | 0,57 | 1,012 | 0,3 |
| 19/01/2011 | 0,780 | 0,51 | 0,881 | 0,23 | 1,014 | 0,2 |
| 20/01/2011 | 0,784 | 0,51 | 0,884 | 0,34 | 1,016 | 0,2 |
| 21/01/2011 | 0,799 | 1,9 | 0,895 | 1,24 | 1,025 | 0,88 |
| 24/01/2011 | 0,811 | 1,49 | 0,903 | 0,89 | 1,029 | 0,39 |
| 25/01/2011 | 0,819 | 0,98 | 0,907 | 0,44 | 1,031 | 0,19 |
| 26/01/2011 | 0,858 | 4,65 | 0,930 | 2,5 | 1,051 | 1,92 |
| 27/01/2011 | 0,872 | 1,62 | 0,937 | 0,75 | 1,057 | 0,57 |
| 28/01/2011 | 0,877 | 0,57 | 0,944 | 0,74 | 1,063 | 0,57 |
| 31/01/2011 | 0,895 | 2,03 | 0,956 | 1,26 | 1,074 | 1,03 |
| Var% mensile | 14,53 | 8,74 | 7,04 |
Tabella quotazioni Euribor 4 mesi, 5 mesi 6 mesi.
| 4m | Var % | 5m | Var % | 6m | Var % | |
| 03/01/2011 | 1,057 | -0,378 | 1,137 | -0,264 | 1,224 | -0,24 |
| 04/01/2011 | 1,056 | -0,09 | 1,135 | -0,18 | 1,224 | 0 |
| 05/01/2011 | 1,054 | -0,19 | 1,133 | -0,18 | 1,223 | -0,08 |
| 06/01/2011 | 1,054 | 0 | 1,134 | 0,09 | 1,223 | 0 |
| 07/01/2011 | 1,054 | 0 | 1,134 | 0 | 1,223 | 0 |
| 10/01/2011 | 1,053 | -0,09 | 1,132 | -0,18 | 1,222 | -0,08 |
| 11/01/2011 | 1,054 | 0,09 | 1,133 | 0,09 | 1,222 | 0 |
| 12/01/2011 | 1,055 | 0,09 | 1,135 | 0,18 | 1,225 | 0,25 |
| 13/01/2011 | 1,057 | 0,19 | 1,140 | 0,44 | 1,229 | 0,33 |
| 14/01/2011 | 1,070 | 1,22 | 1,154 | 1,22 | 1,244 | 1,21 |
| 17/01/2011 | 1,074 | 0,37 | 1,157 | 0,26 | 1,249 | 0,4 |
| 18/01/2011 | 1,077 | 0,28 | 1,161 | 0,35 | 1,254 | 0,4 |
| 19/01/2011 | 1,078 | 0,09 | 1,161 | 0 | 1,256 | 0,16 |
| 20/01/2011 | 1,080 | 0,19 | 1,163 | 0,17 | 1,260 | 0,32 |
| 21/01/2011 | 1,088 | 0,74 | 1,174 | 0,94 | 1,270 | 0,79 |
| 24/01/2011 | 1,094 | 0,55 | 1,180 | 0,51 | 1,277 | 0,55 |
| 25/01/2011 | 1,097 | 0,27 | 1,183 | 0,25 | 1,279 | 0,16 |
| 26/01/2011 | 1,113 | 1,45 | 1,197 | 1,18 | 1,294 | 1,17 |
| 27/01/2011 | 1,119 | 0,54 | 1,202 | 0,42 | 1,301 | 0,54 |
| 28/01/2011 | 1,125 | 0,53 | 1,208 | 0,5 | 1,307 | 0,46 |
| 31/01/2011 | 1,138 | 1,15 | 1,218 | 0,82 | 1,319 | 0,91 |
| Var% mensile | 7,38 | 6,88 | 7,47 |
Tabella quotazioni Euribor 7 mesi, 8 mesi 9 mesi.
| 7m | Var % | 8m | Var % | 9m | Var % | |
| 03/01/2011 | 1,274 | -0,157 | 1,320 | -0,151 | 1,369 | -0,219 |
| 04/01/2011 | 1,274 | 0 | 1,321 | 0,08 | 1,370 | 0,07 |
| 05/01/2011 | 1,273 | -0,08 | 1,321 | 0 | 1,370 | 0 |
| 06/01/2011 | 1,274 | 0,08 | 1,321 | 0 | 1,370 | 0 |
| 07/01/2011 | 1,274 | 0 | 1,322 | 0,08 | 1,370 | 0 |
| 10/01/2011 | 1,272 | -0,16 | 1,321 | -0,08 | 1,370 | 0 |
| 11/01/2011 | 1,272 | 0 | 1,321 | 0 | 1,370 | 0 |
| 12/01/2011 | 1,275 | 0,24 | 1,324 | 0,23 | 1,373 | 0,22 |
| 13/01/2011 | 1,280 | 0,39 | 1,327 | 0,23 | 1,377 | 0,29 |
| 14/01/2011 | 1,295 | 1,17 | 1,344 | 1,27 | 1,395 | 1,3 |
| 17/01/2011 | 1,301 | 0,46 | 1,349 | 0,37 | 1,401 | 0,43 |
| 18/01/2011 | 1,306 | 0,38 | 1,355 | 0,44 | 1,408 | 0,5 |
| 19/01/2011 | 1,308 | 0,15 | 1,357 | 0,15 | 1,411 | 0,21 |
| 20/01/2011 | 1,310 | 0,15 | 1,361 | 0,29 | 1,414 | 0,21 |
| 21/01/2011 | 1,322 | 0,91 | 1,374 | 0,95 | 1,427 | 0,92 |
| 24/01/2011 | 1,329 | 0,53 | 1,380 | 0,44 | 1,436 | 0,63 |
| 25/01/2011 | 1,332 | 0,23 | 1,385 | 0,36 | 1,439 | 0,21 |
| 26/01/2011 | 1,344 | 0,9 | 1,398 | 0,93 | 1,451 | 0,83 |
| 27/01/2011 | 1,352 | 0,59 | 1,406 | 0,57 | 1,459 | 0,55 |
| 28/01/2011 | 1,361 | 0,66 | 1,416 | 0,71 | 1,469 | 0,68 |
| 31/01/2011 | 1,373 | 0,88 | 1,430 | 0,98 | 1,483 | 0,95 |
| Var% mensile | 7,48 | 8 | 8 |
Tabella quotazioni Euribor 10 mesi, 11 mesi 12 mesi.
| 10m | Var % | 11m | Var % | 12m | Var % | |
| 03/01/2011 | 1,413 | -0,28 | 1,458 | -0,206 | 1,504 | -0,2 |
| 04/01/2011 | 1,413 | 0 | 1,459 | 0,07 | 1,504 | 0 |
| 05/01/2011 | 1,413 | 0 | 1,458 | -0,07 | 1,504 | 0 |
| 06/01/2011 | 1,414 | 0,07 | 1,460 | 0,14 | 1,506 | 0,13 |
| 07/01/2011 | 1,414 | 0 | 1,459 | -0,07 | 1,505 | -0,07 |
| 10/01/2011 | 1,413 | -0,07 | 1,458 | -0,07 | 1,506 | 0,07 |
| 11/01/2011 | 1,411 | -0,14 | 1,457 | -0,07 | 1,505 | -0,07 |
| 12/01/2011 | 1,415 | 0,28 | 1,460 | 0,21 | 1,508 | 0,2 |
| 13/01/2011 | 1,419 | 0,28 | 1,464 | 0,27 | 1,513 | 0,33 |
| 14/01/2011 | 1,439 | 1,4 | 1,485 | 1,42 | 1,536 | 1,51 |
| 17/01/2011 | 1,445 | 0,42 | 1,492 | 0,47 | 1,544 | 0,52 |
| 18/01/2011 | 1,452 | 0,48 | 1,501 | 0,6 | 1,552 | 0,52 |
| 19/01/2011 | 1,455 | 0,21 | 1,504 | 0,2 | 1,556 | 0,26 |
| 20/01/2011 | 1,459 | 0,27 | 1,509 | 0,33 | 1,562 | 0,38 |
| 21/01/2011 | 1,473 | 0,95 | 1,523 | 0,92 | 1,578 | 1,02 |
| 24/01/2011 | 1,484 | 0,74 | 1,532 | 0,59 | 1,586 | 0,51 |
| 25/01/2011 | 1,488 | 0,27 | 1,536 | 0,26 | 1,591 | 0,31 |
| 26/01/2011 | 1,503 | 1 | 1,551 | 0,97 | 1,605 | 0,88 |
| 27/01/2011 | 1,512 | 0,6 | 1,559 | 0,51 | 1,615 | 0,62 |
| 28/01/2011 | 1,523 | 0,72 | 1,568 | 0,58 | 1,625 | 0,62 |
| 31/01/2011 | 1,537 | 0,92 | 1,585 | 1,08 | 1,644 | 1,16 |
| Var% mensile | 8,41 | 8,35 | 8,9 |