Eurirs gennaio 2011

Anche l’Eurirs è salito nel mese di gennaio ma con una variazione percentuale inferiore a quella
dell’Euribor. L’Eurirs è il parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso, chi andrà a sottoscrivere un mutuo a tasso fisso oggi pagherà un tasso maggiore rispetto a chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso il mese passato.
Anche qui sono le scadenze brevi a registrare maggiori rialzi, come l’Eurirs ad un anno che è salito nel mese di gennaio del 16,99%, le scadenze più lunghe quelle che interessano i mutui a tasso fisso sono salite dal 3,85% per la scadenza a 10 anni al 4,2% per la scadenza a 30 anni.

Tabella quotazioni Eurirs del Gennaio 2011

Data Y-05 Var. Y-10 Var Y-15 Var
03/01/11 2,49 3,31 3,64
04/01/11 2,44 -2,03 3,23 -2,45 3,56 -2,22
05/01/11 2,45 0,41 3,22 -0,31 3,56 0
06/01/11 2,51 2,42 3,26 1,23 3,61 1,39
07/01/11 2,47 -1,61 3,23 -0,92 3,57 -1,11
10/01/11 2,43 -1,63 3,16 -2,19 3,5 -1,98
11/01/11 2,43 0 3,16 0 3,5 0
12/01/11 2,56 5,21 3,32 4,94 3,67 4,74
13/01/11 2,63 2,7 3,34 0,6 3,67 0
14/01/11 2,66 1,13 3,31 -0,9 3,63 -1,1
17/01/11 2,65 -0,38 3,32 0,3 3,65 0,55
18/01/11 2,71 2,24 3,38 1,79 3,68 0,82
19/01/11 2,68 -1,11 3,37 -0,3 3,68 0
20/01/11 2,75 2,58 3,42 1,47 3,74 1,62
21/01/11 2,79 1,44 3,45 0,87 3,75 0,27
24/01/11 2,77 -0,72 3,41 -1,17 3,73 -0,53
25/01/11 2,74 -1,09 3,39 -0,59 3,73 0
26/01/11 2,77 1,09 3,43 1,17 3,75 0,53
27/01/11 2,82 1,79 3,46 0,87 3,77 0,53
28/01/11 2,85 1,06 3,47 0,29 3,78 0,26
31/01/11 2,83 -0,7 3,44 -0,87 3,76 -0,53
var mensile
12,8
3,85
3,24

Y-20 Var. Y-25 Var Y-30 Var
03/01/11 3,7 3,68 3,5
04/01/11 3,62 -2,19 3,54 -3,88 3,42 -2,31
05/01/11 3,64 0,55 3,54 0 3,44 0,58
06/01/11 3,69 1,36 3,62 2,23 3,52 2,3
07/01/11 3,63 -1,64 3,56 -1,67 3,46 -1,72
10/01/11 3,56 -1,95 3,49 -1,99 3,39 -2,04
11/01/11 3,56 0 3,49 0 3,39 0
12/01/11 3,76 5,47 3,68 5,3 3,58 5,45
13/01/11 3,74 -0,53 3,68 0 3,58 0
14/01/11 3,71 -0,81 3,64 -1,09 3,55 -0,84
17/01/11 3,71 0 3,65 0,27 3,55 0
18/01/11 3,76 1,34 3,69 1,09 3,58 0,84
19/01/11 3,74 -0,53 3,69 0 3,59 0,28
20/01/11 3,8 1,59 3,74 1,35 3,63 1,11
21/01/11 3,81 0,26 3,75 0,27 3,65 0,55
24/01/11 3,8 -0,26 3,74 -0,27 3,63 -0,55
25/01/11 3,8 0 3,74 0 3,63 0
26/01/11 3,83 0,79 3,77 0,8 3,67 1,1
27/01/11 3,83 0 3,77 0 3,67 0
28/01/11 3,85 0,52 3,78 0,26 3,67 0
31/01/11 3,84 -0,26 3,76 -0,53 3,65 -0,55
var mensile
3,71
2,15
4,2

Comments are closed.