Quotazioni Euribor 1 settimana di febbraio 2011

In settimana si è riunita la BCE che ha deciso di lasciare i tassi invariati, attualmente il tasso BCE è fermo all’1%.
In settimana sono usciti anche i dati sull’inflazione che nel mese di gennaio in Italia è cresciuta dello 0,40% rispetto al mese di dicembre, del 2,1% annuale. La colpa dell’aumento dell’inflazione è dei carburanti.
L’inflazione cresce anche in Europa che è salita nel mese di Gennaio al 2,4%.
Secondo alcuni analisti verso la fine dell’anno potrebbe esserci un aumento dei tassi, proprio per colpa dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi delle materie prime.
La prima settimana di febbraio per quanto riguardo l’Euribor ha visto quotazioni in salita, le scadenze a un mese e due mesi si stanno avvicinando alla soglia dell’1%.
Questo l’andamento settimanale dell’Euribor:

Data 1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
31/01/11 0,895 2,03 0,956 1,26 1,074 1,03
01/02/11 0,915 2,21 0,972 1,66 1,082 0,74
02/02/11 0,910 -0,55 0,969 -0,31 1,083 0,09
03/02/11 0,911 0,11 0,972 0,31 1,087 0,37
04/02/11 0,912 0,11 0,975 0,31 1,088 0,09
Var Settimananale 3,91 3,23 2,32
Data 4m Var % 5m Var % 6m Var %
31/01/11 1,14 1,15 1,22 0,82 1,32 0,91
01/02/11 1,15 0,79 1,23 0,9 1,33 0,91
02/02/11 1,149 0,17 1,229 0 1,333 0,15
03/02/11 1,153 0,35 1,235 0,49 1,340 0,52
04/02/11 1,153 0 1,237 0,16 1,341 0,07
Var Settimananale 2,46 2,37 2,57
Data 7m Var % 8m Var % 9m Var %
31/01/11 1,373 0,88 1,43 0,98 1,483 0,95
01/02/11 1,386 0,94 1,44 0,97 1,496 0,87
02/02/11 1,388 0,14 1,446 0,14 1,502 0,4
03/02/11 1,395 0,5 1,456 0,69 1,513 0,73
04/02/11 1,397 0,14 1,458 0,14 1,515 0,13
Var Settimananale 2,61 2,92 3,08
Data 7m Var % 8m Var % 9m Var %
31/01/11 1,537 0,915 1,585 1,078 1,644 1,162
01/02/11 1,551 0,907 1,599 0,879 1,660 0,969
02/02/11 1,557 0,386 1,604 0,312 1,666 0,361
03/02/11 1,569 0,768 1,616 0,745 1,678 0,718
04/02/11 1,571 0,127 1,619 0,185 1,682 0,238
Var Settimananale 3,103 3,201 3,448

Comments are closed.