Quotazioni Euribor dal 7 febbraio all’11 febbraio
Seconda settimana di febbraio con quotazioni in rialzo per l’Euribor, con rialzi di mezzo punto per le scadenze a un mese, due, mesi, 3 mesi, con l’Euribor a 2 mesi ormai ad un soffio dalla soglia dell’1%. E rialzi sopra il punto% per le scadenze più lunghe(vedere tabelle in basso con quotazioni Euribor ) .
Quotazioni euribor, 1 mese, 2 mese, 3 mesi:
| 1 mese | Var % | 2 mesi | Var % | 3 mesi | Var % | |
| 07/02/2011 | 0,910 | -0,22 | 0,973 | -0,21 | 1,084 | -0,37 |
| 08/02/2011 | 0,903 | -0,77 | 0,969 | -0,41 | 1,079 | -0,46 |
| 09/02/2011 | 0,926 | 2,52 | 0,985 | 1,64 | 1,089 | 0,92 |
| 10/02/2011 | 0,924 | -0,22 | 0,984 | -0,1 | 1,094 | 0,46 |
| 11/02/2011 | 0,916 | -0,87 | 0,981 | -0,31 | 1,093 | -0,09 |
| Var% Settimanale | 0,44 | 0,61 | 0,46 | |||
| Var% mensile | 19,73 | 12,7 | 9,19 |
Quotazioni Euribor, 4 mese, 5 mese, 6 mesi:
| 4 mesi | Var % | 5 mesi | Var % | 6 mesi | Var % | |
| 07/02/2011 | 1,151 | -0,17 | 1,236 | -0,08 | 1,339 | -0,15 |
| 08/02/2011 | 1,148 | -0,26 | 1,232 | -0,32 | 1,336 | -0,22 |
| 09/02/2011 | 1,161 | 1,13 | 1,245 | 1,05 | 1,350 | 1,04 |
| 10/02/2011 | 1,165 | 0,34 | 1,250 | 0,4 | 1,354 | 0,3 |
| 11/02/2011 | 1,166 | 0,09 | 1,252 | 0,16 | 1,355 | 0,07 |
| Var% Settimanale | 1,12 | 1,21 | 1,04 | |||
| Var% mensile | 10,1 | 9,9 | 10,25 |
Quotazioni Euribor, 7 mese, 8 mese, 9 mesi:
| 7 mesi | Var % | 8 mesi | Var % | 9 mesi | Var % | |
| 07/02/2011 | 1,397 | 0 | 1,457 | -0,07 | 1,515 | 0 |
| 08/02/2011 | 1,394 | -0,21 | 1,455 | -0,14 | 1,513 | -0,13 |
| 09/02/2011 | 1,409 | 1,07 | 1,469 | 0,96 | 1,528 | 0,99 |
| 10/02/2011 | 1,413 | 0,28 | 1,474 | 0,34 | 1,534 | 0,39 |
| 11/02/2011 | 1,415 | 0,14 | 1,475 | 0,07 | 1,538 | 0,26 |
| Var% Settimanle | 1,28 | 1,16 | 1,51 | |||
| Var% mensile | 10,5 | 10,95 | 11,57 |
Quotazioni Euribor, 10 mese, 11 mese, 12 mesi:
| 10 mesi | Var % | 11 mesi | Var % | 12 mesi | Var % | |
| 07/02/2011 | 1,571 | 0 | 1,620 | 0,06 | 1,684 | 0,12 |
| 08/02/2011 | 1,570 | -0,06 | 1,619 | -0,06 | 1,683 | -0,06 |
| 09/02/2011 | 1,586 | 1,01 | 1,635 | 0,98 | 1,700 | 1,01 |
| 10/02/2011 | 1,594 | 0,5 | 1,642 | 0,43 | 1,708 | 0,47 |
| 11/02/2011 | 1,597 | 0,19 | 1,647 | 0,3 | 1,714 | 0,35 |
| Var% Settimanale | 1,64 | 1,71 | 1,88 | |||
| Var% mensile | 12,17 | 12,12 | 13 |