Quotazioni euribor settimanali dal 14 febbraio 2011 al 18 febbraio 2011

Quotazioni in ribasso per l’Euribor con scadenze a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, con ribasso settimanale superiore all’1%.

1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
14/02/2011 0,911 -0,55 0,977 -0,41 1,091 -0,18
15/02/2011 0,903 -0,88 0,974 -0,31 1,090 -0,09
16/02/2011 0,892 -1,23 0,969 -0,51 1,089 -0,09
17/02/2011 0,883 -1,01 0,963 -0,62 1,086 -0,28
18/02/2011 0,871 -1,37 0,955 -0,83 1,078 -0,74
Var% Settimanle -5,04 -2,69 -1,38
Var% mensile 11,55 8,29 6,32

Quotazioni in ribasso ancheper le scadsenze a 4 mesi, 5 mesi e 6 mesi ma con ribassi settimanali inferiori al punto %.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
14/02/2011 1,17 -0,09 1,25 -0,16 1,35 -0,07
15/02/2011 1,17 0 1,25 0,08 1,35 -0,07
16/02/2011 1,17 0 1,25 -0,16 1,35 -0,07
17/02/2011 1,16 -0,17 1,25 0 1,35 0
18/02/2011 1,16 -0,34 1,25 -0,24 1,35 -0,3
Var% settimanale
-0,6 -0,48 -0,52
7m Var % 8m Var % 9m Var %
14/02/2011 1,41 -0,14 1,48 0,07 1,54 0
15/02/2011 1,41 0,07 1,48 0 1,54 0,13
16/02/2011 1,41 0 1,48 0,14 1,54 0,13
17/02/2011 1,41 -0,07 1,48 -0,14 1,54 -0,19
18/02/2011 1,41 -0,21 1,47 -0,14 1,54 0
Var % settimanale -0,35 -0,07 0,06

Quotazioni settimanali in rialzo per l’Euribor per le scadenze a 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
14/02/2011 1,6 0,06 1,65 0,12 1,72 0,12
15/02/2011 1,6 0,13 1,65 0,18 1,72 0,23
16/02/2011 1,6 0,19 1,66 0,24 1,73 0,29
17/02/2011 1,6 -0,19 1,65 -0,18 1,72 -0,23
18/02/2011 1,6 -0,06 1,65 -0,18 1,72 0
Var% Settimanle 0,13 0,18 0,41

Comments are closed.