Quotazioni Euribor dal 21 al 25 febbraio 2011

Nella settimana che va dal 21 febbraio 2011 al 25 febbraio 2011 l’Euribor è salito, le scadenze brevi hanno registrato quotazioni in ribasso come l’Euribor a 1 mese.

1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
21/02/2011 0,864 -0,81 0,955 0 1,079 0,09
22/02/2011 0,863 -0,12 0,956 0,1 1,082 0,28
23/02/2011 0,863 0 0,958 0,21 1,087 0,46
24/02/2011 0,862 -0,12 0,958 0 1,088 0,09
25/02/2011 0,867 0,58 0,960 0,21 1,092 0,37
Var% Settimanale -0,46 0,52 1,29
Var% mensile 5,7 5,68 5,75

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
21/02/2011 1,16 0,17 1,25 0,32 1,35 0,37
22/02/2011 1,17 0,43 1,26 0,4 1,36 0,52
23/02/2011 1,17 0,51 1,26 0,4 1,37 0,51
24/02/2011 1,18 0,26 1,26 0,08 1,37 0,29
25/02/2011 1,18 0,42 1,27 0,63 1,38 0,44
Var% Settimanale 1,8 1,83 2,13
Var% mensile 7,29 7,02 7,38

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi.

7m Var % 8m Var % 9m Var %
21/02/2011 1,42 0,35 1,48 0,41 1,55 0,45
22/02/2011 1,42 0,56 1,49 0,4 1,55 0,45
23/02/2011 1,43 0,42 1,49 0,54 1,56 0,58
24/02/2011 1,43 0,14 1,5 0,2 1,56 0,13
25/02/2011 1,44 0,49 1,51 0,6 1,58 0,7
Var% Settimanale 1,75 2,01 2,31
Var% mensile 7,66 8,38 9,03

Quotazione settimanale Eribor scadenze a 10 mesi, 11 mesi, 12 mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
21/02/2011 1,61 0,56 1,66 0,66 1,73 0,58
22/02/2011 1,61 0,31 1,67 0,48 1,74 0,46
23/02/2011 1,62 0,43 1,68 0,6 1,75 0,52
24/02/2011 1,62 0,25 1,68 0,18 1,75 0,23
25/02/2011 1,64 0,68 1,7 0,83 1,77 0,74
Var% Settimanale 2,23 2,75 2,52
Var% mensile 9,42 9,91 10,38

Comments are closed.