Andamento Euribor prima settimana di marzo 2011
Anche l’Euribor con scadenza a 2 mesi ha superato la soglia dell’1%, un livello che non toccava dal giugno del 2009. Come si puo vedere dalla tabella in basso solo l’Euribor con scadenza ad un mese è sotto la soglia dell’1%. Giovedì 3 marzo si è svolta la riunione della BCE che ha lasciato i tassi invariati al minimo storico dell’1%. Ma le parole del presidente della BCE Trichet durante la conferenza stampa fanno pensare che nella prossima riunione che si svolgerà il 7 aprile 2011 potrebbe esserci un rialzo dei tassi.
Quotazioni settimanali Euribor scadenza un mese, due mese, tre mesi.
| 1 mese | Var % | 2m | Var % | 3m | Var % | |
| 28/02/2011 | 0,867 | 0 | 0,958 | -0,21 | 1,094 | 0,18 |
| 01/03/2011 | 0,867 | 0 | 0,960 | 0,21 | 1,096 | 0,18 |
| 02/03/2011 | 0,865 | -0,23 | 0,958 | -0,21 | 1,095 | -0,09 |
| 03/03/2011 | 0,869 | 0,46 | 0,960 | 0,21 | 1,098 | 0,27 |
| 04/03/2011 | 0,897 | 3,17 | 1,016 | 5,67 | 1,162 | 5,67 |
| Var% Settimanale | 3,4 | 5,67 | 6,21 | |||
| Var% mensile | -1,66 | 4,12 | 6,58 |
Quotazioni Euribor marzo 2011 scadenza quattro mesi, cinque mesi, sei mesi.
| 4m | Var % | 5m | Var % | 6m | Var % | |
| 28/02/2011 | 1,18 | 0,17 | 1,27 | 0,31 | 1,38 | 0,15 |
| 01/03/2011 | 1,19 | 0,25 | 1,28 | 0,16 | 1,38 | 0,22 |
| 02/03/2011 | 1,19 | 0 | 1,28 | 0,08 | 1,38 | -0,07 |
| 03/03/2011 | 1,19 | 0,34 | 1,28 | 0,31 | 1,39 | 0,29 |
| 04/03/2011 | 1,27 | 6,27 | 1,37 | 6,5 | 1,48 | 6,3 |
| Var% Settimanale | 7,03 | 7,37 | 6,88 | |||
| Var% mensile | 9,35 | 10,08 | 9,03 |
Quotazioni settimanali Euribor scadenze sette mesi, otto mesi, nove mesi.
| 7m | Var % | 8m | Var % | 9m | Var % | |
| 28/02/2011 | 1,44 | 0,21 | 1,51 | 0,2 | 1,58 | 0,25 |
| 01/03/2011 | 1,44 | 0,14 | 1,51 | 0,2 | 1,58 | 0,19 |
| 02/03/2011 | 1,44 | 0,07 | 1,51 | 0,07 | 1,58 | 0,13 |
| 03/03/2011 | 1,45 | 0,21 | 1,52 | 0,2 | 1,59 | 0,38 |
| 04/03/2011 | 1,55 | 6,81 | 1,63 | 7,13 | 1,71 | 7,39 |
| Var% Settimanale | 7,44 | 7,79 | 8,34 | |||
| Var% mensile | 10,47 | 11,17 | 12,36 |
Quotazioni settimanali Euribor scadenze dieci mesi, undici mesi, dodici mesi.
| 10m | Var % | 11m | Var % | 12m | Var % | |
| 28/02/2011 | 1,64 | 0,18 | 1,7 | 0,24 | 1,77 | 0,11 |
| 01/03/2011 | 1,64 | 0,24 | 1,7 | 0,24 | 1,77 | 0,34 |
| 02/03/2011 | 1,64 | 0,12 | 1,71 | 0,12 | 1,78 | 0,11 |
| 03/03/2011 | 1,65 | 0,3 | 1,71 | 0,29 | 1,78 | 0,28 |
| 04/03/2011 | 1,78 | 7,53 | 1,85 | 7,65 | 1,92 | 7,78 |
| Var% Settimanale | 8,2 | 8,29 | 8,51 | |||
| Var% mensile | 12,51 | 13,36 | 13,68 |