I tassi sono fermi e rivisti al ribasso, ma per i nuovi mutui il tasso aumenta

Mentre sul mercato interbancario ci sono tensioni con le banche americane che concedono sempre meno volentieri prestiti in dollari alle banche europee e le banche centrali corrono ai ripari garantendo liquidità illimitata per tre mesi alle banche, il tasso Euribor utilizzato come parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile non sembra risentirne. Negli ultimi due mesi si sono registrati ribassi su tutte le scadenze che vanno dall’8% per le scadenze brevi fino al 5% per le scadenze più lunghe.
Anche se da inizio anno il rialzo del tasso Eruibor è stato in media del 37%.
Ma se i tassi rimangono stabile anche perchè per la crisi Bce non dovrebbe rialzare i tassi almeno fino alla fine del prossimo anno, lo spread dei nuovi mutui è in rialzo, così aprire un mutuo oggi costa di più .
Questo perchè alle banche costa sempre di più raccogliere denaro causa crisi del debito pubblico, trasferendo il costo sulla clientela.

Quotazioni Euribor scadenza da un mese a sei mesi:

1m 2m 3m 4m 5m 6m
22/08/2011 1,345 1,417 1,534 1,592 1,657 1,734
23/08/2011 1,347 1,418 1,536 1,595 1,661 1,739
24/08/2011 1,349 1,418 1,539 1,599 1,664 1,743
25/08/2011 1,349 1,417 1,539 1,600 1,665 1,745
26/08/2011 1,349 1,419 1,540 1,600 1,666 1,744
29/08/2011 1,348 1,418 1,540 1,600 1,665 1,745
30/08/2011 1,350 1,418 1,540 1,602 1,665 1,747
31/08/2011 1,351 1,419 1,542 1,603 1,667 1,749
01/09/2011 1,351 1,420 1,543 1,603 1,668 1,748
02/09/2011 1,350 1,420 1,541 1,601 1,665 1,744
05/09/2011 1,346 1,416 1,537 1,595 1,657 1,734
06/09/2011 1,343 1,413 1,534 1,589 1,651 1,732
07/09/2011 1,341 1,412 1,532 1,588 1,650 1,731
08/09/2011 1,341 1,412 1,532 1,590 1,651 1,732
09/09/2011 1,342 1,412 1,530 1,586 1,647 1,728
12/09/2011 1,340 1,409 1,527 1,583 1,643 1,723
13/09/2011 1,340 1,409 1,528 1,583 1,643 1,724
14/09/2011 1,342 1,409 1,529 1,588 1,649 1,729
15/09/2011 1,340 1,411 1,531 1,591 1,655 1,734
16/09/2011 1,346 1,414 1,535 1,595 1,659 1,736
19/09/2011 1,347 1,415 1,536 1,595 1,657 1,735

Quotazioni Euribor scadenza da sette mesi a dodici mesi:

7m 8m 9m 10m 11m 12m
22/08/2011 1,793 1,840 1,893 1,948 2,009 2,070
23/08/2011 1,797 1,843 1,897 1,952 2,014 2,075
24/08/2011 1,801 1,846 1,901 1,956 2,018 2,079
25/08/2011 1,804 1,850 1,907 1,962 2,024 2,085
26/08/2011 1,803 1,849 1,906 1,959 2,023 2,083
29/08/2011 1,803 1,849 1,906 1,960 2,024 2,084
30/08/2011 1,803 1,850 1,907 1,959 2,025 2,085
31/08/2011 1,805 1,853 1,911 1,962 2,029 2,089
01/09/2011 1,806 1,854 1,910 1,962 2,029 2,089
02/09/2011 1,802 1,848 1,905 1,956 2,024 2,083
05/09/2011 1,793 1,838 1,895 1,948 2,012 2,071
06/09/2011 1,789 1,834 1,893 1,944 2,010 2,066
07/09/2011 1,789 1,835 1,893 1,944 2,011 2,067
08/09/2011 1,792 1,837 1,894 1,944 2,011 2,067
09/09/2011 1,785 1,830 1,887 1,937 2,004 2,059
12/09/2011 1,780 1,826 1,882 1,933 1,996 2,051
13/09/2011 1,780 1,825 1,882 1,932 1,995 2,052
14/09/2011 1,784 1,831 1,889 1,938 2,002 2,058
15/09/2011 1,791 1,837 1,896 1,947 2,011 2,066
16/09/2011 1,794 1,839 1,898 1,949 2,015 2,068
19/09/2011 1,793 1,836 1,893 1,945 2,011 2,064

Leave a Reply