<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ABC Mutui</title>
	<link>http://www.abcmutui.it</link>
	<description>ABC Mutui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 05:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>I tassi sono fermi e rivisti al ribasso, ma per i nuovi mutui il tasso aumenta</title>
		<description><![CDATA[Mentre sul mercato interbancario ci sono tensioni con le banche americane che concedono sempre meno volentieri prestiti in dollari alle banche europee e le banche centrali corrono ai ripari garantendo liquidità illimitata per tre mesi alle banche, il tasso Euribor utilizzato come parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile non sembra risentirne. Negli [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/500/i-tassi-sono-fermi-e-rivisti-al-ribasso-ma-per-i-nuvi-mutui-il-tasso-aumenta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andamento Euribor prima settimana di marzo 2011</title>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;Euribor con scadenza a 2 mesi ha superato la soglia dell&#8217;1%, un livello che non toccava dal giugno del 2009. Come si puo vedere dalla tabella in basso solo l&#8217;Euribor con scadenza ad un mese è sotto la soglia dell&#8217;1%. Giovedì 3 marzo si è svolta la riunione della BCE che ha lasciato i [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/496/andamento-euribor-prima-settimana-di-marzo-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trichet vuole alzare i tassi</title>
		<description><![CDATA[Oggi giovedì 3 marzo 2011 si è riunita la BCE ed ha deciso di lasciare i tassi invariati fermi al minimo storico dell&#8217;1%. Ma nella prossima riunione Trichet ha dichiarato che potrebbe esserci un rialzo dei tassi , questo per colpa dell&#8217;inflazione, spinta al rialzo dai costi delle materie prime in particolare il petrolio per [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/494/trichet-vuole-alzare-i-tassi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quotazioni Euribor dal 21 al 25 febbraio 2011</title>
		<description><![CDATA[Nella settimana che va dal 21 febbraio 2011 al 25 febbraio 2011 l&#8217;Euribor è salito, le scadenze brevi hanno registrato quotazioni in ribasso come l&#8217;Euribor a 1 mese. 1 mese Var % 2m Var % 3m Var % 21/02/2011 0,864 -0,81 0,955 0 1,079 0,09 22/02/2011 0,863 -0,12 0,956 0,1 1,082 0,28 23/02/2011 0,863 0 [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/489/quotazioni-euribor-dal-21-al-25-febbraio-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quotazioni euribor settimanali dal 14 febbraio 2011 al 18 febbraio 2011</title>
		<description><![CDATA[Quotazioni in ribasso per l&#8217;Euribor con scadenze a 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, con ribasso settimanale superiore all&#8217;1%. 1 mese Var % 2m Var % 3m Var % 14/02/2011 0,911 -0,55 0,977 -0,41 1,091 -0,18 15/02/2011 0,903 -0,88 0,974 -0,31 1,090 -0,09 16/02/2011 0,892 -1,23 0,969 -0,51 1,089 -0,09 17/02/2011 0,883 -1,01 0,963 -0,62 [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/485/quotazioni-euribor-settimanali-dal-14-febbraio-2011-al-18-febbraio-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quotazioni Eurirs febbraio dal 7 all&#8217; 11 febbraio 2011</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eurirs principale parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso in settimana è salito di più sulle scadenza più corte, mentre sulle scadenze più lunghe è salito di meno,sulla scadenza a 15 anni si registrano quotazioni in ribasso. Quotazioni Eurirs scadenze 5,10,15 anni: Data Y-05 Var Y-10 Var Y-15 Var 07/02/11 2,87 1,05 3,54 [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/478/quotazioni-eurirs-febbraio-dal-7-all-11-febbraio-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quotazioni Euribor dal 7 febbraio all&#8217;11 febbraio</title>
		<description><![CDATA[Seconda settimana di febbraio con quotazioni in rialzo per l&#8217;Euribor, con rialzi di mezzo punto per le scadenze a un mese, due, mesi, 3 mesi,  con l&#8217;Euribor a 2 mesi ormai ad un soffio dalla soglia dell&#8217;1%. E rialzi sopra il  punto% per le scadenze più lunghe(vedere tabelle in basso con quotazioni Euribor ) . [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/466/quotazioni-euribor-dal-7-febbraio-all11-febbraio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quotazioni Euribor 1 settimana di febbraio 2011</title>
		<description><![CDATA[In settimana si è riunita la BCE che ha deciso di lasciare i tassi invariati, attualmente il tasso BCE è fermo all&#8217;1%. In settimana sono usciti anche i dati sull&#8217;inflazione che nel mese di gennaio in Italia è cresciuta dello 0,40% rispetto al mese di dicembre, del 2,1% annuale. La colpa dell&#8217;aumento dell&#8217;inflazione è dei [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/458/quotazioni-euribor-1-settimana-di-febbraio-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cosè il TAEG, il TAN e il TEGM</title>
		<description><![CDATA[Per sapere qual è il costo effettivo del mutuo si deve fare riferimento al TAEG ( Tasso annuo effettivo globale) e non solo al TAN (tasso di interesse annuo nominale) che è il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse quale compenso del capitale prestato e il capitale prestato. Mentre il TAEG è espresso [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/456/cose-il-taeg-il-tan-e-il-tegm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eurirs gennaio 2011</title>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;Eurirs è salito nel mese di gennaio ma con una variazione percentuale inferiore a quella dell&#8217;Euribor. L&#8217;Eurirs è il parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso, chi andrà a sottoscrivere un mutuo a tasso fisso oggi pagherà un tasso maggiore rispetto a chi ha sottoscritto un mutuo a tasso fisso il mese [...]]]></description>
		<link>http://www.abcmutui.it/450/eurirs-gennaio-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

