Euribor in salita nel mese di Gennaio 2011

Gennaio in rialzo per l’Euribor, principale parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile, ma il mese era iniziato con ribassi.
l’Euribor a tre mesi era sceso sotto la soglia dell’1%, da metà mese ha iniziato a risalire, come del resto tutte le scadenze, il maggior rialzo è stato registrato dall’Euribor con scadenza a 1 mese che è salito del 14,53%. L’Euribor con scadenze settimanali ha registrato rialzi ancora più marcati, l’Euribor a una settimana è salito del 44,42%, l’Euribor a 2 settimanae è salito del 34,60%, l’Euribor a 3 settimane è salito del 24,82%.

Tabella quotazioni Euribor 4 mesi, 5 mesi 6 mesi.


1 mese Var % 2m Var % 3m Var %
03/01/2011 0,774 -1,03 0,876 -1,02 1,001 -0,5
04/01/2011 0,766 -1,04 0,870 -0,69 0,999 -0,2
05/01/2011 0,762 -0,52 0,867 -0,35 0,998 -0,1
06/01/2011 0,760 -0,26 0,866 -0,12 0,997 -0,1
07/01/2011 0,759 -0,13 0,864 -0,23 0,997 0
10/01/2011 0,754 -0,66 0,860 -0,46 0,995 -0,2
11/01/2011 0,752 -0,27 0,857 -0,35 0,995 0
12/01/2011 0,754 0,27 0,858 0,12 0,995 0
13/01/2011 0,758 0,53 0,863 0,58 0,998 0,3
14/01/2011 0,768 1,31 0,872 1,04 1,006 0,8
17/01/2011 0,771 0,39 0,874 0,23 1,009 0,3
18/01/2011 0,776 0,65 0,879 0,57 1,012 0,3
19/01/2011 0,780 0,51 0,881 0,23 1,014 0,2
20/01/2011 0,784 0,51 0,884 0,34 1,016 0,2
21/01/2011 0,799 1,9 0,895 1,24 1,025 0,88
24/01/2011 0,811 1,49 0,903 0,89 1,029 0,39
25/01/2011 0,819 0,98 0,907 0,44 1,031 0,19
26/01/2011 0,858 4,65 0,930 2,5 1,051 1,92
27/01/2011 0,872 1,62 0,937 0,75 1,057 0,57
28/01/2011 0,877 0,57 0,944 0,74 1,063 0,57
31/01/2011 0,895 2,03 0,956 1,26 1,074 1,03
Var% mensile 14,53 8,74 7,04

Tabella quotazioni Euribor 4 mesi, 5 mesi 6 mesi.

4m Var % 5m Var % 6m Var %
03/01/2011 1,057 -0,378 1,137 -0,264 1,224 -0,24
04/01/2011 1,056 -0,09 1,135 -0,18 1,224 0
05/01/2011 1,054 -0,19 1,133 -0,18 1,223 -0,08
06/01/2011 1,054 0 1,134 0,09 1,223 0
07/01/2011 1,054 0 1,134 0 1,223 0
10/01/2011 1,053 -0,09 1,132 -0,18 1,222 -0,08
11/01/2011 1,054 0,09 1,133 0,09 1,222 0
12/01/2011 1,055 0,09 1,135 0,18 1,225 0,25
13/01/2011 1,057 0,19 1,140 0,44 1,229 0,33
14/01/2011 1,070 1,22 1,154 1,22 1,244 1,21
17/01/2011 1,074 0,37 1,157 0,26 1,249 0,4
18/01/2011 1,077 0,28 1,161 0,35 1,254 0,4
19/01/2011 1,078 0,09 1,161 0 1,256 0,16
20/01/2011 1,080 0,19 1,163 0,17 1,260 0,32
21/01/2011 1,088 0,74 1,174 0,94 1,270 0,79
24/01/2011 1,094 0,55 1,180 0,51 1,277 0,55
25/01/2011 1,097 0,27 1,183 0,25 1,279 0,16
26/01/2011 1,113 1,45 1,197 1,18 1,294 1,17
27/01/2011 1,119 0,54 1,202 0,42 1,301 0,54
28/01/2011 1,125 0,53 1,208 0,5 1,307 0,46
31/01/2011 1,138 1,15 1,218 0,82 1,319 0,91
Var% mensile 7,38 6,88 7,47

Tabella quotazioni Euribor 7 mesi, 8 mesi 9 mesi.

7m Var % 8m Var % 9m Var %
03/01/2011 1,274 -0,157 1,320 -0,151 1,369 -0,219
04/01/2011 1,274 0 1,321 0,08 1,370 0,07
05/01/2011 1,273 -0,08 1,321 0 1,370 0
06/01/2011 1,274 0,08 1,321 0 1,370 0
07/01/2011 1,274 0 1,322 0,08 1,370 0
10/01/2011 1,272 -0,16 1,321 -0,08 1,370 0
11/01/2011 1,272 0 1,321 0 1,370 0
12/01/2011 1,275 0,24 1,324 0,23 1,373 0,22
13/01/2011 1,280 0,39 1,327 0,23 1,377 0,29
14/01/2011 1,295 1,17 1,344 1,27 1,395 1,3
17/01/2011 1,301 0,46 1,349 0,37 1,401 0,43
18/01/2011 1,306 0,38 1,355 0,44 1,408 0,5
19/01/2011 1,308 0,15 1,357 0,15 1,411 0,21
20/01/2011 1,310 0,15 1,361 0,29 1,414 0,21
21/01/2011 1,322 0,91 1,374 0,95 1,427 0,92
24/01/2011 1,329 0,53 1,380 0,44 1,436 0,63
25/01/2011 1,332 0,23 1,385 0,36 1,439 0,21
26/01/2011 1,344 0,9 1,398 0,93 1,451 0,83
27/01/2011 1,352 0,59 1,406 0,57 1,459 0,55
28/01/2011 1,361 0,66 1,416 0,71 1,469 0,68
31/01/2011 1,373 0,88 1,430 0,98 1,483 0,95
Var% mensile
7,48 8 8

Tabella quotazioni Euribor 10 mesi, 11 mesi 12 mesi.

10m Var % 11m Var % 12m Var %
03/01/2011 1,413 -0,28 1,458 -0,206 1,504 -0,2
04/01/2011 1,413 0 1,459 0,07 1,504 0
05/01/2011 1,413 0 1,458 -0,07 1,504 0
06/01/2011 1,414 0,07 1,460 0,14 1,506 0,13
07/01/2011 1,414 0 1,459 -0,07 1,505 -0,07
10/01/2011 1,413 -0,07 1,458 -0,07 1,506 0,07
11/01/2011 1,411 -0,14 1,457 -0,07 1,505 -0,07
12/01/2011 1,415 0,28 1,460 0,21 1,508 0,2
13/01/2011 1,419 0,28 1,464 0,27 1,513 0,33
14/01/2011 1,439 1,4 1,485 1,42 1,536 1,51
17/01/2011 1,445 0,42 1,492 0,47 1,544 0,52
18/01/2011 1,452 0,48 1,501 0,6 1,552 0,52
19/01/2011 1,455 0,21 1,504 0,2 1,556 0,26
20/01/2011 1,459 0,27 1,509 0,33 1,562 0,38
21/01/2011 1,473 0,95 1,523 0,92 1,578 1,02
24/01/2011 1,484 0,74 1,532 0,59 1,586 0,51
25/01/2011 1,488 0,27 1,536 0,26 1,591 0,31
26/01/2011 1,503 1 1,551 0,97 1,605 0,88
27/01/2011 1,512 0,6 1,559 0,51 1,615 0,62
28/01/2011 1,523 0,72 1,568 0,58 1,625 0,62
31/01/2011 1,537 0,92 1,585 1,08 1,644 1,16
Var% mensile 8,41 8,35 8,9

Mutuo a tasso variabile Che Banca

Il mutuo a tasso variabile di Che Banca è un mutuo che si può richiedere per acquisto prima casa con durata massima di 40 anni, o per acquisto seconda casa con durata massima di anni 20, ma anche per rifinanziamento . Il parametro di indicizzazione è l’Euribor 365 a 1 mese.
Il tasso applicato al mutuo è determinato sulla base del valore del parametro Euribor 1 Mese/365 arrotondato al centesimo e maggiorato di una percentuale fissa (spread), secondo la seguente modalità:
Euribor 1 mese/365 + spread.
Il tasso effettivo del mutuo verrà calcolato in sede di delibera, come somma del valore del parametro di indicizzazione (Euribor) rilevato il giorno 20 del mese precedente a quello di delibera e lo spread.
L’importo massimo finanziabile è dell’80% 80% del valore dell’immobile ipotecato in caso di mutuo per acquisto prima casa.
75% del valore dell’immobile ipotecato in caso di mutuo per acquisto seconda casa.
70% del valore dell’immobile ipotecato in caso di mutuo per rifinanziamento.
E’ previsto un periodo di preammortamento, la prima rata di ammortamento sarà comprensiva degli interessi maturati nel periodo che intercorre tra la data di stipula del contratto e quella di inizio decorrenza del piano di
ammortamento.
Il tasso di preammortamento è pari al tasso applicato alla prima rata ed è calcolato come somma del valore del parametro di indicizzazione (Euribor) rilevato il giorno 20 del mese precedente a quello di delibera e lo spread. il tipo di ammortamento del mutuo a tasso variabile è alla francese con la rata composta di capitale ed interessi. il rimborso delle rate è mensile.
Spread del mutuo a tasso variabile di Che Banca.
Lo spread varia in base alla durata del mutuo ed all’importo richiesto.

Durata Spread per Tasso* Spread per Tasso Spread per Tasso
Anni importo <100.000
Importo >100.000
importo>175.000
10 1,3 2,08 1,25 2,03 1,15 1,93
20 1,3 2,08 1,25 2,03 1,15 1,93
30 1,4 2,18 1,35 2,13 1,15 1,93
40 1,4 2,18 1,35 2,13 1,15 1,93

Non ci sono costi di istruttoria, nemmeno per la pratica così come per l’incasso della rata e per invio comunicazioni.
Mentre sono a carico del mutuatario le spese notarili, incluse quelle relative all’iscrizione,
svincolo, cancellazione o rinnovo di ipoteca.
E’ obbligatorio aderire alla polizza collettiva stipulata con dalla Banca con Genertel
per assicurare i danni all’immobile oggetto della garanzia ipotecaria.
Il mutuatario può pagare il premio assicurativo con le seguenti modalità: premio unico trattenuto dall’importo erogato. pari a 0,15 per mille per ciascun anno di durata del mutuo, calcolo sull’importo finanziato;
premio mensile per ciascun anno del mutuo pari a 0,20 per mille per importo
finanziato diviso dodici.

*Il tasso è stato calcolato con la quotazione Eubior 1 mese base 365 del 17 gennaio 2011.

Andamento Euribor inizio 2011

Nella prima settimana dell’anno il tasso Euribor era sceso, tanto che l’Euribor a 3 mesi registrava quotazioni sotto l’ 1%, non accadeva dal settembre del 2010. Anche questa settimana era partita con quotazioni in ribasso per l’Euribor, ma dopo le dichiarazioni di Trichet presidente della BCE, giovedì c’è stata la riunione della BCE che ha lasciato i tassi invariati, che si dice preoccupato per l’aumento dei prezzi al consumo, l’Euribor ha iniziato a risalire.
L’inflazione che è salita dall’1,9% di novembre al 2,2% nel mesi di dicembre 2010, complice l’aumento dei prezzi delle materie prime, preoccupa la BCE.
Venerdì l’Euribor a tre mesi è salito nuovamente sopra l’1%. Nella giornata di venerdì l’Euribor su tutte le scadenza  hanno registrato rialzi superiori all’1%.

Quotazioni Euribor dal 3 gennaio 2011 al 14 gennaio 2011:


1 mese Var % 2  m Var % 3m Var %
03/01/2011 0,774 -1,03 0,876 -1,02 1,001 -0,5
04/01/2011 0,766 -1,04 0,870 -0,69 0,999 -0,2
05/01/2011 0,762 -0,52 0,867 -0,35 0,998 -0,1
06/01/2011 0,760 -0,26 0,866 -0,12 0,997 -0,1
07/01/2011 0,759 -0,13 0,864 -0,23 0,997 0
10/01/2011 0,754 -0,66 0,860 -0,46 0,995 -0,2
11/01/2011 0,752 -0,27 0,857 -0,35 0,995 0
12/01/2011 0,754 0,27 0,858 0,12 0,995 0
13/01/2011 0,758 0,53 0,863 0,58 0,998 0,3
14/01/2011 0,768 1,31 0,872 1,04 1,006 0,8
4m Var % 5m Var % 6m Var %
03/01/2011 1,057 -0,378 1,137 -0,264 1,224 -0,24
04/01/2011 1,056 -0,09 1,135 -0,18 1,224 0
05/01/2011 1,054 -0,19 1,133 -0,18 1,223 -0,08
06/01/2011 1,054 0 1,134 0,09 1,223 0
07/01/2011 1,054 0 1,134 0 1,223 0
10/01/2011 1,053 -0,09 1,132 -0,18 1,222 -0,08
11/01/2011 1,054 0,09 1,133 0,09 1,222 0
12/01/2011 1,055 0,09 1,135 0,18 1,225 0,25
13/01/2011 1,057 0,19 1,140 0,44 1,229 0,33
14/01/2011 1,070 1,22 1,154 1,22 1,244 1,21
8m Var % 9m Var % 10m Var %
03/01/2011 1,320 -0,151 1,369 -0,219 1,413 -0,28
04/01/2011 1,321 0,08 1,370 0,07 1,413 0
05/01/2011 1,321 0 1,370 0 1,413 0
06/01/2011 1,321 0 1,370 0 1,414 0,07
07/01/2011 1,322 0,08 1,370 0 1,414 0
10/01/2011 1,321 -0,08 1,370 0 1,413 -0,07
11/01/2011 1,321 0 1,370 0 1,411 -0,14
12/01/2011 1,324 0,23 1,373 0,22 1,415 0,28
13/01/2011 1,327 0,23 1,377 0,29 1,419 0,28
14/01/2011 1,344 1,27 1,395 1,3 1,439 1,4
11m Var % 12m Var %
03/01/2011 1,458 -0,206 1,504 -0,2
04/01/2011 1,459 0,07 1,504 0
05/01/2011 1,458 -0,07 1,504 0
06/01/2011 1,460 0,14 1,506 0,13
07/01/2011 1,459 -0,07 1,505 -0,07
10/01/2011 1,458 -0,07 1,506 0,07
11/01/2011 1,457 -0,07 1,505 -0,07
12/01/2011 1,460 0,21 1,508 0,2
13/01/2011 1,464 0,27 1,513 0,33
14/01/2011 1,485 1,42 1,536 1,51

Come prevedere l’andamento dell’Euribor

Quando si vuole acquistare casa la fatidica domanda è: “quale mutuo scegliere a tasso fisso o variabile?”:
Risposta non facile perché dipende da tanti fattori, sicuramente con il tasso variabile, attualmente, si spende di meno rispetto al tasso fisso, ma a differenza del tasso fisso dove tasso e rata rimangono uguali per tutta la durata del mutuo, con il tasso variabile tasso e rata variano a seconda del parametro di indicizzazione.
Il parametro di indicizzazione più utilizzato per i mutui a tasso variabile è l’Euribor, il secondo parametro, meno usato, è il tasso BCE.
L’Euribor è il tasso di riferimento interbancario che le banche dei paesi dell’Unione Europea utilizzano per prestarsi il denaro, i tassi Euribor vengono calcolati giornalmente. Esistono diverse scadenze che vanno da una settimana a 12 mesi.
Le scadenze che le banche utilizzano maggiormente per i mutui a tasso variabile sono l’Euribor a 3 mesi e l’Euribor a 6 mesi.
L’Euribor è influenzato dalle decisioni monetarie della BCE, attualmente il tasso BCE è all’1%.
Da inizio anno, come si vede nella tabella in basso, l’Euribor è salito ma attualmente è ai mini storici . Le scadenze più brevi sono salite di più delle scadenze più lunghe.

Scadenza Inizio anno Ultima rilevazione Var%
1w 0,37 0,6 49,278
2w 0,39 0,66 52,297
3w 0,41 0,73 57,097
1m 0,45 0,8 56,371
2m 0,55 0,91 50,247
3m 0,7 1,03 38,429
4m 0,79 1,08 31,167
5m 0,89 1,17 27,376
6m 1 1,26 23,512
7m 1,04 1,3 22,930
8m 1,08 1,35 22,259
9m 1,13 1,4 21,514
10m 1,17 1,44 20,694
11m 1,21 1,48 20,427
12m 1,25 1,53 20,198

Ma come possiamo capire l’andamento futuro dell’Euribor?
Per avere un’idea sull’andamento dell’Euribor nei prossimi mesi si possono controllare i future scambiati sul mercato Life di Londra.
Cliccando sul link si accede alla pagina dei future a 3 mesi.
Per capire l’andamento dell’Euribor a 3 mesi basta fare 100- Last Price.
E si ottiene:


Scadenza Last Price 100-Last Price Var %
Dicembre 2010 98,94 1,06
Marzo 2011 98,8 1,21 12,82
Giugno 2011 98,7 1,3 7,59
Settembre 2011 98,61 1,39 6,69
Dicembre 2011 98,52 1,48 6,27
Marzo 2012 98,38 1,62 9,16
Giugno 2012 98,32 1,69 3,81
Settembre 2012 98,15 1,86 9,61
Dicembre 2012 98,08 1,93 3,7
Marzo 2013 97,88 2,13 9,88
Giungo 2013 97,73 2,27 6,6
Settembre 2013 97,6 2,41 5,78

Le scadenze arrivano fino al 2013 al momento poco attendibili, come si vede dal grafico l’Euribor mostra un andamento in rialzo:


I dati si riferiscono al 26 novembre 2010.

Per determinare il tasso di interesse applicato al mutuo si deve aggiungere lo spread che le banche applicano, più il costo per assicurazione incendio e scoppio ed eventualmente se la banca richiede di sottoscrivere una polizza obbligatoria vita.
Le banche a garanzia del mutuo iscrivono ipoteca al 150% o al 200%, è meglio scegliere un mutuo di un istituto bancario che applica un’ipoteca al 150%, in questo modo si risparmia sulle spese notarili.

Andamento settimanale del 15-19 novembre 2010 dell’EURIBOR e EURIRS

Settimana di ribassi per l’Euribor che è sceso su tutte le scadenze, con l’Euribor a un mese con il maggio rirbasso -3,34%.

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
15-11 0,850 -0,235 1,048 -0,095 1,276 0,000 1,546 0
16-11 0,846 -0,472 1,046 -0,191 1,275 -0,078 1,545 -0,06
17-11 0,844 -0,237 1,044 -0,191 1,272 -0,236 1,544 -0,06
18-11 0,834 -1,192 1,041 -0,288 1,269 -0,236 1,541 -0,19
19-11 0,824 -1,206 1,040 -0,096 1,266 -0,237 1,540 -0,06
Settimanale % -3,34
-0,86
-0,79
-0,39
Da inizio anno % 59,83 39,59 23,99 20,78

Mentre l’EIRIRS nella settimana passa è salito, con le scadenze brevi che hanno registrato il maggior rialzo, in negativo solo l’Eurirs a un anno che è sceso del -1,389%.

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
15/11/10 2,91 3,5 3,21 7,77 3,26 4,39 3,21 1,25 3,08 -0,97 3 0
16/11/10 2,93 0,68 3,09 -3,81 3,23 -0,92 3,3 2,77 3,22 4,45 3,12 3,92
17/11/10 2,96 1,02 3,12 0,97 3,28 1,54 3,33 0,9 3,27 1,54 3,16 1,27
18/11/10 3,03 2,34 3,2 2,53 3,36 2,41 3,41 2,37 3,35 2,42 3,24 2,5
19/11/10 3,05 0,66 3,22 0,62 3,36 0 3,44 0,88 3,36 0,3 3,25 0,31
Settimanale 8,2 8,08 7,41 8,17 7,73 8
da inizio anno -16,02 -15,77 -16,43 -16,32 -17,93 -19,25

Euribor e Eurirs andamento settimanale 8-13 novembre 2010

Settimana tranquilla per l’Euribor nonostante le tensioni sul debito di alcuni paesi periferici dell’Europa in particolare dell’Irlanda. L’Euribor la scorsa settimana ha registrato una variazione in leggero rialzo per l’Euribor a 1 mese, mentre l’Euribor a 3 mesi è sceso del -0,1%, in rialzo l’Euribor a 6 mesi dello 0,24% e dello 0,9% per l’Euribor a 12 mesi.

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
08-11 0,853 0,352 1,050 0,000 1,274 0,079 1,545 0,13
09-11 0,853 0,000 1,049 -0,095 1,274 0,000 1,546 0,06
10-11 0,852 -0,117 1,048 -0,095 1,274 0,000 1,546 0
11-11 0,852 0,000 1,050 0,191 1,275 0,078 1,546 0
12-11 0,852 0,000 1,049 -0,095 1,276 0,078 1,546 0
Settimanale % 0,24
-0,1
0,24
0,19
Da inizio anno % 63,17 40,45 24,77 21,17

Come si può vedere dalla tabella in basso Rialzo più marcato per l’EURIRS il tasso di riferimento per i mutui a tasso fisso, con maggiori rialzi registrati dall’EURIRS a 1 anno e a2 anni, mentre l’EURIRS a 10 anni che è salito del 2,89% del 3,08% per EURIRS a 12 anni.

Rendimento EURIRS dal 8 novembre a 13 novembre 2010.

Anni Var.
y01 3,51
y02 3,75
y03 2,83
y04 2,58
y05 2,84
y06 3,08
y07 2,47
y08 2,73
y09 3
y10 2,89
y12 3,08
y15 2,6
y20 2,88
y25 2,61
y30 2,7
y40 1,78
y50 2,17

Ma da inizio anno il bilancio è ancora negativo.

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
08/11/10 2,72 -0,37 3,03 5,08 3,08 1,31 3,03 -1,64 2,92 -3,7 2,81 -3,84
09/11/10 2,71 -0,37 2,88 -5,08 3,02 -1,97 3,08 1,64 3,01 3,04 2,92 3,84
10/11/10 2,76 1,83 2,92 1,38 3,06 1,32 3,11 0,97 3,06 1,65 2,96 1,36
11/11/10 2,76 0 2,92 0 3,06 0 3,11 0 3,06 0 2,96 0
12/11/10 2,81 1,8 2,97 1,7 3,12 1,94 3,17 1,91 3,11 1,62 3 1,34
Settimanale 2,89 3,08 2,6 2,88 2,61 2,7
da inizio anno -24,22 -23,85 -23,84 -24,5 -25,67 -27,26

Andamento settimanale 1 novembre-5 novembre, tasso BCE, Euribor, Eurirs

Giovedì 4 novembre si è riunita la BCE che ha deciso di lasciare i tassi invariati. Il tasso BCE è all’1%.
Mentre il tasso Euribor indice di riferimento per i mutui a tasso variabile, come si può vedere nella tabella in basso è salito leggermente per le scadenze a un mese e tre mesi, più marcato il rialzo per le scadenze a sei mesi e dodici mesi.

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
01-11 0,848 0,118 1,046 0,096 1,269 1,269 1,540 1,37
02-11 0,847 -0,118 1,047 0,096 1,270 0,079 1,542 0,13
03-11 0,847 0,000 1,049 0,191 1,272 0,157 1,544 0,13
04-11 0,849 0,236 1,050 0,095 1,274 0,157 1,544 0
05-11 0,850 0,118 1,050 0,000 1,273 -0,079 1,543 -0,06
Settimanale % 0,35
0,48
1,58
1,57
Da inizio anno % 62,93 40,55 24,54 20,98

Andamento opposto per l’Eurirs indice di riferimento per i mutui a tasso fisso , che come si può vedere nella tabella in basso nella settimana che si è appena conclusa è sceso.
Il ribasso maggiore si registra sull Eurirs a 6 anni che in settimana è sceso del 6%. Mentre l’andamento da inizio anno dell’Eurirs è ancora negativo.

Anni Var.
y01 -0,71
y02 -2,52
y03 -4,5
y04 -5,1
y05 -5,61
y06 -6,06
y07 -5,28
y08 -5,01
y09 -4,82
y10 -4,3
y12 -4,41
y15 -3,87
y20 -3,82
y25 -2,93
y30 -2,7
y40 -2,49
y50 -2,17

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
01/11/10 2,79 -2,13 2,93 -2,69 3,07 -2,89 3,11 -2,85 3,04 -2,6 2,92 -2,7
02/11/10 2,75 -1,44 2,9 -1,03 3,04 -0,98 3,08 -0,97 3,01 -0,99 2,89 -1,03
03/11/10 2,74 -0,36 2,88 -0,69 3,03 -0,33 3,07 -0,33 3 -0,33 2,88 -0,35
04/11/10 2,73 -0,37 2,9 0,69 3,04 0,33 3,08 0,33 3,01 0,33 2,92 1,38
05/11/10 2,73 0 2,88 -0,69 3,04 0 3,08 0 3,03 0,66 2,92 0
Settimanale -4,3 -4,41 -3,87 -3,82 -2,93 -2,7
da inizio anno -27,11 -26,93 -26,44 -27,38 -28,27 -29,96

Andamento settimanale dal 25 ottobre 2010 al 29 ottobre 2010 dei tassi

Nella settimana che va dal 25 ottobre 2010 al 29 ottobre 2010 il tasso Euribor è salito, il maggio rialzo è stato realizzato dall’Euribor r a 2 mesi che in una settimana è salito del 4% portandosi dal 0,876 di venerdì 22 ottobre 2010 al 0,912 di venerdì 29 ottobre 2010.

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
25/10/2010 0,830 0,969 1,032 0,291 1,253 0,240 1,521 0,13
26/10/2010 0,839 1,079 1,037 0,483 1,259 0,478 1,529 0,52
27/10/2010 0,847 0,949 1,043 0,577 1,265 0,475 1,537 0,52
28/10/2010 0,847 0,000 1,045 0,192 1,267 0,158 1,538 0,07
29/10/2010 0,847 0,000 1,045 0,000 1,269 0,158 1,540 0,13
Settimanale % 3,00
1,54
1,51
1,37
Da inizio anno % 62,58 40,07 24,22 20,78

Tassi in salita anche per Eurirs, questa settimana l’Eurirs è salito di meno rispetto alla settimana passata, addirittura sulle scadenza di 25 e 30 anni si registra, seppur di poco, un andamento settimanale negativo.

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
25/10/10 2,770 -1,08 2,940 -0,68 3,080 -1,29 3,150 -1,26 3,090 -1,29 2,970 -1,34
26/10/10 2,790 0,72 2,950 0,34 3,100 0,65 3,160 0,32 3,100 0,32 2,980 0,34
27/10/10 2,890 3,52 3,030 2,68 3,180 2,55 3,230 2,19 3,160 1,92 3,040 1,99
28/10/10 2,860 -1,04 3,000 -1 3,160 -0,63 3,200 -0,93 3,140 -0,63 3,020 -0,66
29/10/10 2,850 -0,35 3,010 0,33 3,160 0 3,200 0 3,120 -0,64 3,000 -0,66
Settimanale 1,77 1,68 1,27 0,31 -0,32 -0,33
da inizio anno -22,8 -22,51 -22,57 -23,56 -25,34 -27,26

Euribor e IRS andamento settimanale dal 18 ottobre al 22 ottobre 2010

Anche nella settimana che si è appena conclusa, quella che va dal 18 ottobre 2010 al 22 ottobre 2010, l’Euribor ha continuato a salire. L’Euribor a 3 mesi si è portato sopra la soglia dell’1%. Non accadeva dal 13-07-2009 . Da inizio anno l’Euribor a un mese è salito del 59,58%, quello a tre mesi del 38,53%,a sei mesi del 22,72%, a 12 mese del 19,41%.

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
18-10 0,784 0,897 1,000 0,702 1,223 0,574 1,492 0,4
19-10 0,792 1,015 1,008 0,797 1,231 0,652 1,499 0,47
20-10 0,806 1,752 1,016 0,791 1,239 0,648 1,506 0,47
21-10 0,816 1,233 1,025 0,882 1,246 0,563 1,514 0,53
22-10 0,822 0,733 1,029 0,389 1,250 0,321 1,519 0,33
Settimanale % 5,63
3,56
2,76
2,2
Da inizio anno % 59,58 38,53 22,72 19,41

Quotazioni settimanale in salita  anche per il tasso Eurirs parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. Ma a differenza dell’Euribor che nel corso del 2010 è salito, come si può vedere dalla tabella in basso, l’Eurirs da inizio anno è ancora negativo.

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
18-10 2,72 1,86 2,87 1,4 3,02 1,33 3,11 1,29 3,07 1,97 2,96 2,05
19-10 2,74 0,73 2,91 1,38 3,07 1,64 3,15 1,28 3,11 1,29 3 1,34
20-10 2,77 1,09 2,93 0,68 3,08 0,33 3,16 0,32 3,11 0 3,01 0,33
21-10 2,79 0,72 2,95 0,68 3,1 0,65 3,17 0,32 3,11 0 2,99 -0,67
22-10 2,8 0,36 2,96 0,34 3,12 0,64 3,19 0,63 3,13 0,64 3,01 0,67
Settimanale 4,75 4,49 4,59 3,83 3,91 3,72
da inizio anno -24,57 -22,42 -23,84 -23,87 -25,02 -26,92

Andamento settimanale dell’11 ottobbre, 15 ottobre Euribor e EURIRS

Andamento settimanale che va dall’11 ottobre 2010 al 15 ottobre 2010 dei tassi Eribor e EURIRS
Nella settimana che va dall’11 ottobre al 15 ottobre l’Euribor base (360) parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile è salito su tutte le scadenze:

1m Var 3m Var 6m Var 12m Var
11/10/2010 0,760 1,058 0,977 0,513 1,204 0,249 1,474 0,07
12/10/2010 0,767 0,917 0,982 0,510 1,206 0,166 1,475 0,07
13/10/2010 0,769 0,260 0,985 0,305 1,209 0,248 1,480 0,34
14/10/2010 0,771 0,260 0,987 0,203 1,211 0,165 1,480 0
15/10/2010 0,777 0,775 0,993 0,606 1,216 0,412 1,486 0,4
Settimanale
3,27
2,14
1,24
0,88

Anche il tasso EURIRS principale parametro di riferimento per i mutui a tasso fisso è salito, dopo un inizio di settimana negativo lunedì e martedì i tassi sono scesi, a metà settimana hanno iniziato a risalire :

Data y10 Var y12 Var y15 Var y20 Var y25 Var y30 Var
11/10/10 2,61 -0,76 2,76 -0,72 2,92 -0,34 3,01 -0,66 2,95 -1,01 2,85 -0,7
12/10/10 2,55 -2,33 2,71 -1,83 2,85 -2,43 2,94 -2,35 2,88 -2,4 2,77 -2,85
13/10/10 2,59 1,56 2,75 1,47 2,89 1,39 2,98 1,35 2,93 1,72 2,82 1,79
14/10/10 2,6 0,39 2,77 0,72 2,91 0,69 3,01 1 2,97 1,36 2,86 1,41
15/10/10 2,67 2,66 2,83 2,14 2,98 2,38 3,07 1,97 3,01 1,34 2,9 1,39
Settimanale 1,51 1,78 1,69 1,31 1 1,04